Rata şomajului în formă ajustată sezonier a fost de 4,3% în luna august, față de 4,2% în luna precedentă, potrivit datelor provizorii comunicate luni de Institututl Național de Statistică (INS).
Rata şomajului reprezintă ponderea şomerilor în populaţia activă.
Pe sexe, rata şomajului la bărbaţi a depăşit-o cu 1,4 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile respective fiind 4,9% în cazul persoanelor de sex masculin şi 3,5% în cazul celor de sex feminin).
Rata şomajului pe sexe (%)
2017 | 2018 | ||||||||||||
Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iun. | Iul. P | Aug. P | |
Total | |||||||||||||
15-74 ani | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
15-24 ani | 17,8 | 17,8 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | … | … |
25-74 ani | 4,0 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
Masculin | |||||||||||||
15-74 ani | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,9 |
15-24 ani | 16,8 | 16,8 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | … | … |
25-74 ani | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 4,0 |
Feminin | |||||||||||||
15-74 ani | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
15-24 ani | 19,0 | 19,0 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | … | … |
25-74 ani | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
P Date provizorii – conform politicii de revizuire a datelor
… – Date indisponibile.
Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna august a anului 2018 a fost de 386 mii persoane, înregistrând aceeași valoare ca în luna precedentă, dar în scǎdere față de aceeaşi lună a anului anterior (448 mii persoane).
Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 3,4% pentru luna august 2018 (4,0% în cazul bărbaţilor şi 2,7% în cel al femeilor).
Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezenta 75,2% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna august 2018.