De duminică până luni au crescut cu 193 numărul cazurilor de coronavirus, ajungând la 4.057, cele mai multe – peste 1.200 – fiind înregistrate în municipiul Suceava, unde a fost instituită carantină totală. Numărul deceselor este și el în creștere, urcând la 157.
Iată situația îmbolnăvirilor, pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 34 |
2. | Arad | 157 |
3. | Argeș | 27 |
4. | Bacău | 39 |
5. | Bihor | 52 |
6. | Bistrița-Năsăud | 58 |
7. | Botoșani | 84 |
8. | Brașov | 138 |
9. | Brăila | 11 |
10. | Buzău | 13 |
11. | Caraș-Severin | 21 |
12. | Călărași | 31 |
13. | Cluj | 114 |
14. | Constanța | 117 |
15. | Covasna | 52 |
16. | Dâmbovița | 24 |
17. | Dolj | 29 |
18. | Galați | 119 |
19. | Giurgiu | 32 |
20. | Gorj | 8 |
21. | Harghita | 3 |
22. | Hunedoara | 138 |
23. | Ialomița | 63 |
24. | Iași | 87 |
25. | Ilfov | 89 |
26. | Maramureș | 42 |
27. | Mehedinți | 13 |
28. | Mureș | 56 |
29. | Neamț | 160 |
30. | Olt | 11 |
31. | Prahova | 33 |
32. | Satu Mare | 25 |
33. | Sălaj | 10 |
34. | Sibiu | 55 |
35. | Suceava | 1.228 |
36. | Teleorman | 30 |
37. | Timiș | 181 |
38. | Tulcea | 6 |
39. | Vaslui | 14 |
40. | Vâlcea | 8 |
41. | Vrancea | 79 |
42. | Mun. București | 566 |
TOTAL | 4.057 |
În diaspora, 627 de români au fost depistați pozitiv, iar 29 au murit.